DUOLINE HS
Klasické a moderní
DUOLINE HS
HS DUOLINE
Elegantní, trvalé Přesouvané dveře z dřevo-hliníkové technologie.

Materiály ke stažení
Barvy dřevohliníkového terasového systému



Borovice
Meranti
Borovice
Meranti
Borovice
Meranti
Borovice
Meranti
Borovice
Meranti
Borovice
Meranti
Vynakládáme veškeré úsilí, aby zobrazené obrázky co nejvěrněji zachycovaly skutečné barvy výrobků. Upozorňujeme však, že v důsledku individuálního nastavení monitoru a grafické karty se zobrazené barvy mohou lišit od originálu.
Skla
Dřevěné a hliníkové terasové systémy



Dostupné ve čtyřech velikostech a v barvách: bílá, zlatá, stříbrná, zlatý dub, tmavý dub, mahagon, ořech, macore, winchester, RAL 8022 (mohou být provedeny také v jiných, nestandardních barevných verzích)

Dostupné ve čtyřech velikostech a v barvách: bílá, zlatá, stříbrná, zlatý dub, tmavý dub, mahagon, ořech, macore, winchester, RAL 8022 (mohou být provedeny také v jiných, nestandardních barevných verzích)
Porovnat výrobky
| Informacje | DUOLINE HS | MB-77HS HI MONORAIL | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | MB-77HS HI | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | Možnost vybrat si z profilů: 68 mm, 78 mm, 88 mm ve třech dřevěných provedeních: tři nebo čtyři pevné hranoly: meranti 450+, borovice a smrk. | 3 | 7 | 7 | 3 | Výběr z profilů ve dvou hloubkovém provedení: 68 mm, 78 mm, 88 mm ze tří druhů dřev: meranti 450 +, borovice a smrk. |
| Stavební hloubka | 194/214/234 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 174 mm | 164/184/204 mm |
| Počet těsnění | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prostup tepla | MERANTI 68 Uw=1,0 *1 / MERANTI 78 Uw=0,85 *2 / MERANTI 88 Uw=0,79 *3 *1 pro velikost rámu 3600x2450 mm se zasklením Ug=0,8 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate 2* pro velikost rámu 3600x2450 mm se zasklením Ug=0,6 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate 3* pro velikost rámu 3600x2260 se zasklením Ug=0,5 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate | Uw = 0,75 W/(m2K)*. * pro konstrukční velikost 4000 x 2200 se sklem T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 0,71 W/(m2K)* *pro konstrukce o rozměrech 2700 x 2300 se sklem T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 0,73 W/(m2K)*. *pro konstrukci 4000x2500mm se skly T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 1,0 W/(m2K)*. * pro konstrukční velikost 4000 x 2200 se sklem T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | MERANTI 68 Uw=1,06 *1 / MERANTI 78 Uw=0,89 *2 / MERANTI 88 Uw=0,83 *3 *1 pro konstrukční rozměr 3600x2450 mm se zasklením Ug=0,8 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate *2 pro konstrukční rozměr 3600x2450 mm se zasklením Ug=0,6 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate *3 pro konstrukční rozměr 3600x2260 se zasklením Ug=0,5 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate |
| Balíček zasklení | DL68: 24-44mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | 9-61 mm | SL68: 24-32mm |




































DUOLINE HS
MB-77HS HI MONORAIL
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
MB-77HS HI
SOFTLINE HS


