SOFTLINE HS
Síla a krása přírody.
SOFTLINE HS
Dřevěné zdvižně-posuvné terasové dveře jsou určeny pro velká prosklení, díky kterým zajistíte dostatečný přísun denního světla do místnosti. Moderní výrobní technologie zaručuje nejvyšší estetiku a kvalitu provedení.

Materiály ke stažení
Barvy terasového systému ze dřeva


Meranti
Borovice
Meranti
Borovice
Borovice
Meranti
Meranti
Borovice
Borovice
Meranti
Borovice
Meranti
Vynakládáme veškeré úsilí, aby zobrazené obrázky co nejvěrněji zachycovaly skutečné barvy výrobků. Upozorňujeme však, že v důsledku individuálního nastavení monitoru a grafické karty se zobrazené barvy mohou lišit od originálu.
Skla
Dřevěné terasové systémy



Dostupné ve čtyřech velikostech a v barvách: bílá, zlatá, stříbrná, zlatý dub, tmavý dub, mahagon, ořech, macore, winchester, RAL 8022 (mohou být provedeny také v jiných, nestandardních barevných verzích)

v systému SOFTLINE: 26 mm (dostupné v bohaté paletě krycích barev (RAL) nebo transparentní
Porovnat výrobky
| Informacje | SOFTLINE HS | IGLO-HS | MB-77HS HI | DUOLINE HS |
|---|---|---|---|---|
| Počet komor | Výběr z profilů ve dvou hloubkovém provedení: 68 mm, 78 mm, 88 mm ze tří druhů dřev: meranti 450 +, borovice a smrk. | 7 | 3 | Možnost vybrat si z profilů: 68 mm, 78 mm, 88 mm ve třech dřevěných provedeních: tři nebo čtyři pevné hranoly: meranti 450+, borovice a smrk. |
| Stavební hloubka | 164/184/204 mm | 194 mm | 174 mm | 194/214/234 mm |
| Počet těsnění | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Prostup tepla | MERANTI 68 Uw=1,06 *1 / MERANTI 78 Uw=0,89 *2 / MERANTI 88 Uw=0,83 *3 *1 pro konstrukční rozměr 3600x2450 mm se zasklením Ug=0,8 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate *2 pro konstrukční rozměr 3600x2450 mm se zasklením Ug=0,6 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate *3 pro konstrukční rozměr 3600x2260 se zasklením Ug=0,5 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate | Uw = 0,71 W/(m2K)* *pro konstrukce o rozměrech 2700 x 2300 se sklem T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 1,0 W/(m2K)*. * pro konstrukční velikost 4000 x 2200 se sklem T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | MERANTI 68 Uw=1,0 *1 / MERANTI 78 Uw=0,85 *2 / MERANTI 88 Uw=0,79 *3 *1 pro velikost rámu 3600x2450 mm se zasklením Ug=0,8 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate 2* pro velikost rámu 3600x2450 mm se zasklením Ug=0,6 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate 3* pro velikost rámu 3600x2260 se zasklením Ug=0,5 W/(m2K) + Swisspacer Ultimate |
| Balíček zasklení | SL68: 24-32mm | 36-52 mm | 9-61 mm | DL68: 24-44mm |




































SOFTLINE HS
IGLO-HS
MB-77HS HI
DUOLINE HS


